Publicidad

ItsComingHome


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 51
12%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 51
35%
Goles local correcto 25 / 51
49%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 15 / 30
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 408 408 1640
Partido de grupo 2 741 333 1585
Partido de grupo 3 984 243 1451
Octavos de final 1858 874 670
Cuartos de final 2577 719 252
Semifinales 2995 418 462
Partido final 3231 236 395
Campeón 3231 0 988
Máximo goleador 3231 0 1012
Tarjetas amarillas 3231 0 779
Tarjetas rojas 3241 10 1066
Total de goles 3241 0 1019
Total general 3241 - 857
Publicidad