Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 51
12%
Resultado correcto (1/X/2) 17 / 51
33%
Goles local correcto 11 / 51
22%
Goles visitante correcto 20 / 51
39%
Equipos correctos 15 / 30
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 498 498 994
Partido de grupo 2 1074 576 114
Partido de grupo 3 1359 285 1148
Octavos de final 2065 706 1631
Cuartos de final 2666 601 625
Semifinales 3070 404 511
Partido final 3377 307 259
Campeón 3557 180 352
Máximo goleador 3597 40 347
Tarjetas amarillas 3597 0 1705
Tarjetas rojas 3627 30 608
Total de goles 3627 0 1743
Total general 3627 - 338
Publicidad