Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 51
16%
Resultado correcto (1/X/2) 21 / 51
41%
Goles local correcto 24 / 51
47%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 20 / 30
67%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 561 561 390
Partido de grupo 2 1059 498 513
Partido de grupo 3 1314 255 1374
Octavos de final 2292 978 126
Cuartos de final 2937 645 494
Semifinales 3563 626 36
Partido final 3945 382 51
Campeón 3945 0 1363
Máximo goleador 3945 0 1389
Tarjetas amarillas 3945 0 1248
Tarjetas rojas 3955 10 1112
Total de goles 3959 4 394
Total general 3959 - 89
Publicidad