Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 51
6%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 51
35%
Goles local correcto 19 / 51
37%
Goles visitante correcto 16 / 51
31%
Equipos correctos 13 / 30
43%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 480 480 1170
Partido de grupo 2 813 333 1602
Partido de grupo 3 1206 393 337
Octavos de final 2015 809 1156
Cuartos de final 2796 781 85
Semifinales 2919 123 1684
Partido final 3009 90 1230
Campeón 3009 0 936
Máximo goleador 3009 0 961
Tarjetas amarillas 3009 0 713
Tarjetas rojas 3039 30 346
Total de goles 3039 0 965
Total general 3039 - 1167
Publicidad