Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 51
12%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 51
35%
Goles local correcto 19 / 51
37%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 10 / 30
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 492 492 1055
Partido de grupo 2 843 351 1498
Partido de grupo 3 1146 303 995
Octavos de final 1957 811 1144
Cuartos de final 2407 450 1405
Semifinales 2692 285 1171
Partido final 2707 15 1549
Campeón 2707 0 1494
Máximo goleador 2747 40 283
Tarjetas amarillas 2747 0 1410
Tarjetas rojas 2777 30 529
Total de goles 2789 12 311
Total general 2789 - 1459
Publicidad