Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 51
4%
Resultado correcto (1/X/2) 17 / 51
33%
Goles local correcto 14 / 51
27%
Goles visitante correcto 12 / 51
24%
Equipos correctos 6 / 30
20%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 510 510 897
Partido de grupo 2 846 336 1576
Partido de grupo 3 1134 288 1128
Octavos de final 1940 806 1180
Cuartos de final 2362 422 1499
Semifinales 2634 272 1195
Partido final 2723 89 1307
Campeón 2903 180 337
Máximo goleador 2903 0 1698
Tarjetas amarillas 2903 0 1636
Tarjetas rojas 2903 0 1793
Total de goles 2939 36 46
Total general 2939 - 1302
Publicidad