Publicidad

Family


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 51
12%
Resultado correcto (1/X/2) 15 / 51
29%
Goles local correcto 20 / 51
39%
Goles visitante correcto 13 / 51
25%
Equipos correctos 10 / 30
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 357 357 1782
Partido de grupo 2 858 501 478
Partido de grupo 3 1266 408 247
Octavos de final 1927 661 1696
Cuartos de final 2356 429 1494
Semifinales 2626 270 1215
Partido final 2832 206 698
Campeón 3012 180 125
Máximo goleador 3012 0 848
Tarjetas amarillas 3012 0 577
Tarjetas rojas 3052 40 55
Total de goles 3056 4 387
Total general 3056 - 1142
Publicidad