Publicidad

Litri


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 51
4%
Resultado correcto (1/X/2) 20 / 51
39%
Goles local correcto 12 / 51
24%
Goles visitante correcto 17 / 51
33%
Equipos correctos 16 / 30
53%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 546 546 497
Partido de grupo 2 921 375 1379
Partido de grupo 3 1104 183 1714
Octavos de final 1948 844 868
Cuartos de final 2269 321 1681
Semifinales 2658 389 582
Partido final 2867 209 591
Campeón 3047 180 219
Máximo goleador 3047 0 1225
Tarjetas amarillas 3047 0 1051
Tarjetas rojas 3047 0 1582
Total de goles 3067 20 216
Total general 3067 - 1127
Publicidad