Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 51
10%
Resultado correcto (1/X/2) 14 / 51
27%
Goles local correcto 18 / 51
35%
Goles visitante correcto 12 / 51
24%
Equipos correctos 4 / 30
13%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 495 495 1010
Partido de grupo 2 864 369 1403
Partido de grupo 3 1179 315 887
Octavos de final 1885 706 1625
Cuartos de final 2243 358 1646
Semifinales 2365 122 1695
Partido final 2365 0 1816
Campeón 2365 0 1534
Máximo goleador 2365 0 1550
Tarjetas amarillas 2365 0 1461
Tarjetas rojas 2365 0 1732
Total de goles 2365 0 1560
Total general 2365 - 1711
Publicidad