Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 10 / 51
20%
Resultado correcto (1/X/2) 19 / 51
37%
Goles local correcto 20 / 51
39%
Goles visitante correcto 20 / 51
39%
Equipos correctos 19 / 30
63%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 540 540 551
Partido de grupo 2 843 303 1688
Partido de grupo 3 1206 363 482
Octavos de final 2253 1047 20
Cuartos de final 2987 734 201
Semifinales 3449 462 289
Partido final 3831 382 17
Campeón 3831 0 719
Máximo goleador 3871 40 86
Tarjetas amarillas 3871 0 451
Tarjetas rojas 3871 0 1331
Total de goles 3871 0 759
Total general 3871 - 149
Publicidad