Publicidad

LuisDiaz


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 51
10%
Resultado correcto (1/X/2) 20 / 51
39%
Goles local correcto 19 / 51
37%
Goles visitante correcto 16 / 51
31%
Equipos correctos 14 / 30
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 528 528 708
Partido de grupo 2 1098 570 136
Partido de grupo 3 1311 213 1628
Octavos de final 2134 823 1051
Cuartos de final 2613 479 1277
Semifinales 3017 404 500
Partido final 3253 236 426
Campeón 3253 0 1244
Máximo goleador 3253 0 1264
Tarjetas amarillas 3253 0 1097
Tarjetas rojas 3253 0 1598
Total de goles 3253 0 1269
Total general 3253 - 835
Publicidad