Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 51
2%
Resultado correcto (1/X/2) 17 / 51
33%
Goles local correcto 19 / 51
37%
Goles visitante correcto 10 / 51
20%
Equipos correctos 10 / 30
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 423 423 1581
Partido de grupo 2 762 339 1560
Partido de grupo 3 945 183 1725
Octavos de final 1454 509 1808
Cuartos de final 1904 450 1406
Semifinales 2234 330 885
Partido final 2440 206 762
Campeón 2440 0 1529
Máximo goleador 2440 0 1544
Tarjetas amarillas 2440 0 1453
Tarjetas rojas 2460 20 912
Total de goles 2460 0 1555
Total general 2460 - 1692
Publicidad