Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 36
3%
Resultado correcto (1/X/2) 11 / 36
31%
Goles local correcto 7 / 36
19%
Goles visitante correcto 13 / 36
36%
Equipos correctos 5 / 16
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 537 537 595
Partido de grupo 2 768 231 1797
Partido de grupo 3 984 216 1579
Octavos de final 1554 570 1777
Cuartos de final 1554 0 1868
Semifinales 1554 0 1862
Partido final 1554 0 1836
Campeón 1554 0 1638
Máximo goleador 1554 0 1659
Tarjetas amarillas 1554 0 1589
Tarjetas rojas 1554 0 1775
Total de goles 1554 0 1647
Total general 1554 - 1816
Publicidad