Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 36
11%
Resultado correcto (1/X/2) 13 / 36
36%
Goles local correcto 14 / 36
39%
Goles visitante correcto 11 / 36
31%
Equipos correctos 4 / 16
25%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 480 480 1164
Partido de grupo 2 771 291 1717
Partido de grupo 3 1179 408 260
Octavos de final 1719 540 1794
Cuartos de final 1719 0 1862
Semifinales 1719 0 1856
Partido final 1719 0 1826
Campeón 1719 0 1592
Máximo goleador 1719 0 1605
Tarjetas amarillas 1719 0 1530
Tarjetas rojas 1719 0 1752
Total de goles 1719 0 1605
Total general 1719 - 1803
Publicidad