Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 51
12%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 51
35%
Goles local correcto 24 / 51
47%
Goles visitante correcto 16 / 51
31%
Equipos correctos 10 / 30
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 678 678 21
Partido de grupo 2 1119 441 880
Partido de grupo 3 1302 183 1716
Octavos de final 1811 509 1807
Cuartos de final 2025 214 1737
Semifinales 2115 90 1714
Partido final 2261 146 1087
Campeón 2261 0 1257
Máximo goleador 2261 0 1277
Tarjetas amarillas 2261 0 1113
Tarjetas rojas 2261 0 1604
Total de goles 2261 0 1283
Total general 2261 - 1726
Publicidad