Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 51
12%
Resultado correcto (1/X/2) 19 / 51
37%
Goles local correcto 16 / 51
31%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 12 / 30
40%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 525 525 735
Partido de grupo 2 1014 489 532
Partido de grupo 3 1302 288 1056
Octavos de final 2103 801 1211
Cuartos de final 2612 509 1072
Semifinales 2807 195 1556
Partido final 2867 60 1442
Campeón 2867 0 1354
Máximo goleador 2867 0 1383
Tarjetas amarillas 2867 0 1239
Tarjetas rojas 2867 0 1652
Total de goles 2867 0 1383
Total general 2867 - 1372
Publicidad