Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 36
6%
Resultado correcto (1/X/2) 13 / 36
36%
Goles local correcto 13 / 36
36%
Goles visitante correcto 7 / 36
19%
Equipos correctos 7 / 16
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 468 468 1260
Partido de grupo 2 975 507 435
Partido de grupo 3 1248 273 1240
Octavos de final 1913 665 1691
Cuartos de final 1913 0 1827
Semifinales 1913 0 1814
Partido final 1913 0 1729
Campeón 1913 0 1126
Máximo goleador 1913 0 1147
Tarjetas amarillas 1913 0 949
Tarjetas rojas 1913 0 1537
Total de goles 1913 0 1151
Total general 1913 - 1770
Publicidad