Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 51
14%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 51
35%
Goles local correcto 19 / 51
37%
Goles visitante correcto 17 / 51
33%
Equipos correctos 12 / 28
43%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 561 561 378
Partido de grupo 2 1017 456 756
Partido de grupo 3 1185 168 1750
Octavos de final 2058 873 681
Cuartos de final 2672 614 584
Semifinales 2821 149 1653
Partido final 2955 134 1171
Campeón 2955 0 622
Máximo goleador 2995 40 66
Tarjetas amarillas 2995 0 329
Tarjetas rojas 3035 40 31
Total de goles 3035 0 658
Total general 3035 - 1171
Publicidad