Publicidad

Oscar Perez


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 45
11%
Resultado correcto (1/X/2) 16 / 45
36%
Goles local correcto 16 / 45
36%
Goles visitante correcto 16 / 45
36%
Equipos correctos 7 / 22
32%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 573 573 323
Partido de grupo 2 966 393 1262
Partido de grupo 3 1272 306 907
Octavos de final 2035 763 1465
Cuartos de final 2375 340 1667
Semifinales 2375 0 1843
Partido final 2375 0 1797
Campeón 2375 0 1458
Máximo goleador 2375 0 1473
Tarjetas amarillas 2375 0 1362
Tarjetas rojas 2375 0 1695
Total de goles 2375 0 1481
Total general 2375 - 1709
Publicidad