Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 51
8%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 51
35%
Goles local correcto 17 / 51
33%
Goles visitante correcto 10 / 51
20%
Equipos correctos 11 / 30
37%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 540 540 573
Partido de grupo 2 888 348 1528
Partido de grupo 3 1041 153 1777
Octavos de final 1869 828 1006
Cuartos de final 2378 509 1071
Semifinales 2454 76 1718
Partido final 2544 90 1258
Campeón 2544 0 1308
Máximo goleador 2544 0 1338
Tarjetas amarillas 2544 0 1182
Tarjetas rojas 2544 0 1628
Total de goles 2544 0 1338
Total general 2544 - 1656
Publicidad