Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 51
4%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 51
35%
Goles local correcto 16 / 51
31%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 7 / 30
23%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 438 438 1499
Partido de grupo 2 1005 567 141
Partido de grupo 3 1203 198 1676
Octavos de final 1592 389 1830
Cuartos de final 1810 218 1733
Semifinales 2098 288 1115
Partido final 2172 74 1319
Campeón 2352 180 309
Máximo goleador 2352 0 1571
Tarjetas amarillas 2352 0 1490
Tarjetas rojas 2352 0 1739
Total de goles 2352 0 1578
Total general 2352 - 1713
Publicidad