Publicidad

Montesinos01


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 51
10%
Resultado correcto (1/X/2) 20 / 51
39%
Goles local correcto 20 / 51
39%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 16 / 30
53%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 474 474 1220
Partido de grupo 2 1032 558 184
Partido de grupo 3 1185 153 1781
Octavos de final 1958 773 1390
Cuartos de final 2555 597 675
Semifinales 3017 462 296
Partido final 3226 209 609
Campeón 3406 180 262
Máximo goleador 3446 40 246
Tarjetas amarillas 3446 0 1263
Tarjetas rojas 3486 40 125
Total de goles 3486 0 1402
Total general 3486 - 496
Publicidad