Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 51
14%
Resultado correcto (1/X/2) 17 / 51
33%
Goles local correcto 23 / 51
45%
Goles visitante correcto 16 / 51
31%
Equipos correctos 6 / 27
22%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 576 576 297
Partido de grupo 2 1032 456 771
Partido de grupo 3 1320 288 1089
Octavos de final 2076 756 1487
Cuartos de final 2587 511 1033
Semifinales 2738 151 1644
Partido final 2738 0 1748
Campeón 2738 0 1218
Máximo goleador 2738 0 1233
Tarjetas amarillas 2738 0 1062
Tarjetas rojas 2738 0 1586
Total de goles 2738 0 1239
Total general 2738 - 1511
Publicidad