Publicidad

Mark1971


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 51
4%
Resultado correcto (1/X/2) 19 / 51
37%
Goles local correcto 19 / 51
37%
Goles visitante correcto 14 / 51
27%
Equipos correctos 14 / 30
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 495 495 1040
Partido de grupo 2 906 411 1125
Partido de grupo 3 1224 318 851
Octavos de final 2213 989 100
Cuartos de final 2766 553 891
Semifinales 3130 364 688
Partido final 3339 209 598
Campeón 3519 180 246
Máximo goleador 3519 0 1325
Tarjetas amarillas 3519 0 1166
Tarjetas rojas 3549 30 468
Total de goles 3549 0 1325
Total general 3549 - 421
Publicidad