Publicidad

Amusement EURO 2024


« Atrás

Límite de usuarios: 12 / 20


Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Apodo Total general Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Octavos de final Cuartos de final Semifinales Partido final Campeón Máximo goleador Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Total de goles
1 Antonio 4144 591 384 363 966 762 656 382 0 40 0 0 0
2 Peter Sampras 4125 534 501 351 844 657 656 382 180 0 0 0 20
3 Rogendos 3941 510 552 378 829 672 581 209 180 0 0 30 0
4 Nerus 3835 498 513 408 1021 642 477 206 0 40 0 30 0
5 Jorge Laguna 3714 480 396 468 829 597 510 206 180 0 0 20 28
6 Dave 3644 498 546 306 889 677 314 206 180 0 0 0 28
7 Burgalés 3456 459 399 258 971 625 328 236 180 0 0 0 0
8 Marmolito 3110 441 321 243 846 674 224 161 180 0 0 20 0
9 Pakoki 2823 408 291 270 753 674 316 63 0 0 0 20 28
10 Vicky 2769 483 279 195 886 595 209 90 0 0 0 0 32
11 Olena 2484 516 429 318 481 450 270 0 0 0 0 20 0
Publicidad