Publicidad

Noche de Porra 2024


« Atrás

Límite de usuarios: 24 / 30


Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Apodo Total general Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Octavos de final Cuartos de final Semifinales Partido final Campeón Máximo goleador Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Total de goles
1 Xorb 4143 621 576 243 916 797 596 382 0 0 0 0 12
2 Mariqu 3970 588 474 408 981 642 510 307 0 40 0 20 0
3 Borja 3809 651 477 480 951 732 388 60 0 40 0 30 0
4 Javi Cadiz 3799 516 438 288 966 809 536 206 0 40 0 0 0
5 Renzo 3799 546 441 303 903 674 537 355 0 0 0 40 0
6 Yo 3788 588 579 453 826 673 420 209 0 0 0 40 0
7 Koppa#217877 3711 564 516 378 843 841 328 161 0 40 0 40 0
8 Cenitagoya 3681 534 534 333 933 584 377 206 180 0 0 0 0
9 Nuria 3680 591 396 276 763 565 507 382 180 0 0 20 0
10 15okan 3664 543 555 273 876 640 388 209 180 0 0 0 0
11 Julio 3559 309 564 495 816 734 432 161 0 0 0 20 28
12 Varsovios 3420 498 426 213 811 387 480 355 180 40 0 30 0
13 Ricardo 3363 471 414 378 774 582 298 236 180 0 0 30 0
14 Danigilman 3331 417 318 363 869 792 391 161 0 0 0 20 0
15 PedroO 3329 522 483 228 781 479 420 206 180 0 0 30 0
16 Pal 3321 486 492 321 953 505 328 236 0 0 0 0 0
17 Pulete 3274 495 318 378 966 672 209 206 0 0 0 30 0
18 Abel 3146 450 474 543 784 479 210 146 0 40 0 20 0
19 Jorgennaro Gattuso 3052 459 456 483 723 450 255 146 0 0 0 40 40
20 Gussa 2886 405 396 426 911 460 243 15 0 0 0 30 0
21 Monique 2850 351 504 333 653 505 343 161 0 0 0 0 0
22 Andrelo 2758 324 405 423 668 476 301 161 0 0 0 0 0
23 Chiqui 2726 513 372 351 688 552 182 0 0 40 0 20 8
24 Potato 1998 531 339 168 628 292 0 0 0 0 0 0 40
Publicidad