Publicidad

EuroGuacara League


« Atrás

Límite de usuarios: 7 / 20


Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Apodo Total general Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Octavos de final Cuartos de final Semifinales Partido final Campeón Máximo goleador Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Total de goles
1 Nidia 3917 534 441 513 894 732 537 236 0 0 0 30 0
2 Busta 3612 489 519 453 909 720 447 15 0 40 0 20 0
3 Alejandro 3476 477 441 333 834 672 483 236 0 0 0 0 0
4 Grey 2536 555 351 348 788 310 124 60 0 0 0 0 0
5 Beturria 1979 471 540 333 635 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gisela 1702 483 366 288 565 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad