Publicidad

Euro Bichos 2024


« Atrás

Límite de usuarios: 14 / 20


Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Apodo Total general Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Octavos de final Cuartos de final Semifinales Partido final Campeón Máximo goleador Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Total de goles
1 NA10 4258 540 663 303 909 749 462 382 180 40 0 30 0
2 Orti 3927 450 513 408 913 762 462 209 180 0 0 30 0
3 A. Quijano 3865 510 474 288 894 657 477 355 180 0 0 30 0
4 Capo 3700 405 591 318 813 509 452 352 180 40 0 40 0
5 PT 3674 522 426 378 949 899 194 236 0 40 0 30 0
6 Juanmr19 3515 465 483 288 772 488 449 382 180 0 0 0 8
7 Mbaqué 3446 432 411 285 799 597 510 382 0 0 0 30 0
8 Pab 3226 462 633 423 873 494 301 0 0 0 0 40 0
9 Narva 3021 546 561 273 801 494 301 15 0 0 0 30 0
10 teje Williams 2768 405 336 318 691 450 314 74 180 0 0 0 0
11 Pipe 2460 423 339 183 509 450 330 206 0 0 0 20 0
Publicidad