Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 101 | 498.00 | |
| 102 | 497.70 | |
| 103 | 497.00 | |
| 104 | 497.00 | |
| 105 | 497.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 106 | 496.29 | |
| 107 | 496.00 | |
| 108 | 495.60 | |
| 109 | 495.00 | |
| 110 | 495.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 111 | 495.00 | |
| 112 | 494.83 | |
| 113 | 494.50 | |
| 114 | 494.00 | |
| 115 | 494.00 | |
| 116 | 494.00 | |
| 117 | 492.55 | |
| 118 | 491.33 | |
| 119 | 491.25 | |
| 120 | 490.50 | |
|
Publicidad
| ||
| 121 | 489.92 | |
| 122 | 489.67 | |
| 123 | 489.25 | |
| 124 | 489.00 | |
| 125 | 488.40 | |
| 126 | 487.13 | |
| 127 | 487.00 | |
| 128 | 486.23 | |
| 129 | 486.00 | |
| 130 | 485.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 131 | 483.60 | |
| 132 | 483.00 | |
| 133 | 482.73 | |
| 134 | 482.57 | |
| 135 | 482.54 | |
| 136 | 482.00 | |
| 137 | 481.91 | |
| 138 | 480.33 | |
| 139 | 479.50 | |
| 140 | 477.75 | |
|
Publicidad
| ||
| 141 | 476.54 | |
| 142 | 476.45 | |
| 143 | 474.00 | |
| 144 | 474.00 | |
| 145 | 473.25 | |
| 146 | 473.00 | |
| 147 | 472.50 | |
| 148 | 472.50 | |
| 149 | 472.33 | |
| 150 | 471.00 | |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 372