Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 51 | 334.36 | |
| 52 | 334.00 | |
| 53 | 333.33 | |
| 54 | 329.25 | |
| 55 | 326.45 | |
|
Publicidad
| ||
| 56 | 326.00 | |
| 57 | 325.75 | |
| 58 | 325.71 | |
| 59 | 325.50 | |
| 60 | 325.50 | |
|
Publicidad
| ||
| 61 | 325.20 | |
| 62 | 324.00 | |
| 63 | 323.77 | |
| 64 | 323.45 | |
| 65 | 322.85 | |
| 66 | 322.00 | |
| 67 | 322.00 | |
| 68 | 321.50 | |
| 69 | 321.33 | |
| 70 | 321.30 | |
|
Publicidad
| ||
| 71 | 319.50 | |
| 72 | 319.50 | |
| 73 | 319.00 | |
| 74 | 318.75 | |
| 75 | 318.50 | |
| 76 | 318.33 | |
| 77 | 318.00 | |
| 78 | 318.00 | |
| 79 | 317.45 | |
| 80 | 317.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 81 | 316.00 | |
| 82 | 315.00 | |
| 83 | 315.00 | |
| 84 | 313.00 | |
| 85 | 312.60 | |
| 86 | 312.00 | |
| 87 | 311.83 | |
| 88 | 311.80 | |
| 89 | 311.57 | |
| 90 | 311.40 | |
|
Publicidad
| ||
| 91 | 311.40 | |
| 92 | 311.31 | |
| 93 | 310.50 | |
| 94 | 310.50 | |
| 95 | 310.06 | |
| 96 | 309.90 | |
| 97 | 309.50 | |
| 98 | 308.70 | |
| 99 | 308.63 | |
| 100 | 308.33 | |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 372