Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 101 | 828.64 | |
| 102 | 823.94 | |
| 103 | 823.60 | |
| 104 | 823.11 | |
| 105 | 822.70 | |
|
Publicidad
| ||
| 106 | 822.64 | |
| 107 | 822.46 | |
| 108 | 822.33 | |
| 109 | 821.18 | |
| 110 | 820.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 111 | 819.89 | |
| 112 | 819.40 | |
| 113 | 819.25 | |
| 114 | 818.77 | |
| 115 | 818.00 | |
| 116 | 817.45 | |
| 117 | 816.88 | |
| 118 | 816.33 | |
| 119 | 816.25 | |
| 120 | 815.67 | |
|
Publicidad
| ||
| 121 | 814.28 | |
| 122 | 813.10 | |
| 123 | 812.67 | |
| 124 | 811.18 | |
| 125 | 810.75 | |
| 126 | 810.50 | |
| 127 | 805.67 | |
| 128 | 804.80 | |
| 129 | 802.00 | |
| 130 | 800.94 | |
|
Publicidad
| ||
| 131 | 800.67 | |
| 132 | 800.50 | |
| 133 | 799.90 | |
| 134 | 799.33 | |
| 135 | 798.60 | |
| 136 | 798.00 | |
| 137 | 797.75 | |
| 138 | 796.67 | |
| 139 | 795.40 | |
| 140 | 795.33 | |
|
Publicidad
| ||
| 141 | 793.33 | |
| 142 | 792.67 | |
| 143 | 792.25 | |
| 144 | 791.88 | |
| 145 | 788.60 | |
| 146 | 787.25 | |
| 147 | 787.00 | |
| 148 | 783.25 | |
| 149 | 782.90 | |
| 150 | 780.88 | |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 372