Partido 17
FT
M. Hjulmand 34'
18' H. Kane
Cronología
Dinamarca
Inglaterra
18' H. Kane
27' J. Vestergaard
34' M. Hjulmand
54' C. Gallagher
T. Alexander-Arnold
57' M. Damsgaard
J. Older Wind
57' A. Hartmann Bah
V. Kristiansen
61' C. Gallagher
67' Y. Yurary Poulsen
R. Højlund
69' J. Bowen
P. Foden
69' E. Eze
H. Kane
69' O. Watkins
B. Saka
73' J. Mæhle
82' C. Nørgaard
C. Dannemann Eriksen
82' A. Olsen
M. Hjulmand
87' C. Nørgaard
Alineación
Dinamarca
3-4-1-2
9
R. Højlund
67' Y. Yurary Poulsen
19
J. Older Wind
57' M. Damsgaard
10
C. Dannemann Eriksen
82' C. Nørgaard
17
V. Kristiansen
57' A. Hartmann Bah
23
P. Højbjerg
21
M. Hjulmand
82' A. Olsen
5
J. Mæhle
3
J. Vestergaard
6
A. Christensen
2
J. Andersen
1
K. Schmeichel
Inglaterra
4-2-3-1
9
H. Kane
69' E. Eze
7
B. Saka
69' O. Watkins
10
J. Bellingham
11
P. Foden
69' J. Bowen
8
T. Alexander-Arnold
54' C. Gallagher
4
D. Rice
2
K. Walker
5
J. Stones
6
M. Guehi
12
K. Trippier
1
J. Pickford
Dinamarca
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | J. Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | J. Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | D | A. Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 94% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | M | J. Mæhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 88% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | M | M. Hjulmand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 87% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | M | P. Højbjerg | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83 | 89% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | M | V. Kristiansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | C. Dannemann Eriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | J. Older Wind | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | D | R. Højlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | S. Thorup Kjær | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | M. Jensen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | D | A. Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | D | K. Dolberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | D | M. Jattah-Njie Jørgensen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | M. Damsgaard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | C. Nørgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | D | A. Hartmann Bah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | Y. Yurary Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | D | A. Dreyer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | R. Kristensen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | D | J. Bruun Larsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | K. Schmeichel | 3 | 4 |
| 16 | P | M. Hermansen | – | 4 |
| 22 | P | F. Rønnow | – | 4 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Inglaterra
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | K. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | D | J. Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M. Guehi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | D | K. Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 84% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | T. Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | M | D. Rice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | B. Saka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 86% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | J. Bellingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 93% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | M | P. Foden | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 | 90% | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | H. Kane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | E. Konsa Ngoyo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | L. Dunk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | C. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | D | I. Toney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | A. Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | O. Watkins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | J. Bowen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | D | E. Eze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | D | J. Gomez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | C. Palmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | A. Wharton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | K. Mainoo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | J. Pickford | 6 | 7 |
| 13 | P | A. Ramsdale | – | 7 |
| 23 | P | D. Henderson | – | 7 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Dinamarca
Inglaterra
1 K. Schmeichel
J. Pickford 1
2 J. Andersen
K. Walker 2
3 J. Vestergaard
J. Stones 5
6 A. Christensen
M. Guehi 6
5 J. Mæhle
K. Trippier 12
21 M. Hjulmand
T. Alexander-Arnold 8
23 P. Højbjerg
D. Rice 4
17 V. Kristiansen
B. Saka 7
10 C. Dannemann Eriksen
J. Bellingham 10
19 J. Older Wind
P. Foden 11
9 R. Højlund
H. Kane 9
Banquillo
20 Y. Yurary Poulsen
E. Konsa Ngoyo 14
24 A. Dreyer
O. Watkins 19
12 K. Dolberg
C. Palmer 24
22 F. Rønnow
J. Bowen 20
7 M. Jensen
C. Gallagher 16
16 M. Hermansen
A. Ramsdale 13
25 R. Kristensen
E. Eze 21
26 J. Bruun Larsen
D. Henderson 23
18 A. Hartmann Bah
L. Dunk 15
4 S. Thorup Kjær
I. Toney 17
13 M. Jattah-Njie Jørgensen
J. Gomez 22
14 M. Damsgaard
A. Gordon 18
11 A. Olsen
K. Mainoo 26
15 C. Nørgaard
A. Wharton 25
Publicidad