Partido 29
FT
Cronología
Inglaterra
Eslovenia
17' K. Trippier
22' E. Janža
46' C. Gallagher
K. Mainoo
68' M. Guehi
71' B. Saka
C. Palmer
72' J. Bijol
75' B. Šeško
J. Iličić
77' P. Foden
84' K. Trippier
T. Alexander-Arnold
86' A. Šporar
Ž. Celar
86' J. Mlakar
J. Gorenc Stankovič
89' P. Foden
A. Gordon
90' E. Janža
J. Balkovec
Alineación
Inglaterra
4-2-3-1
9
H. Kane
11
P. Foden
10
J. Bellingham
7
B. Saka
4
D. Rice
16
C. Gallagher
12
K. Trippier
6
M. Guehi
5
J. Stones
2
K. Walker
1
J. Pickford
Eslovenia
4-4-2
9
A. Šporar
11
B. Šeško
20
P. Stojanović
22
A. Čerin
10
T. Elšnik
17
J. Mlakar
2
Ž. Karničnik
21
V. Drkušić
6
J. Bijol
13
E. Janža
1
J. Oblak
Inglaterra
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | K. Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | D | J. Stones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | D | M. Guehi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | K. Trippier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | C. Gallagher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | M | D. Rice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M | J. Bellingham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | B. Saka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | H. Kane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | P. Foden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | L. Shaw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | T. Alexander-Arnold | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | E. Konsa Ngoyo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | L. Dunk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | I. Toney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | A. Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | O. Watkins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | J. Bowen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | E. Eze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | J. Gomez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | C. Palmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | A. Wharton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | K. Mainoo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | J. Pickford | – | 1 |
| 13 | P | A. Ramsdale | – | 1 |
| 23 | P | D. Henderson | – | 1 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Eslovenia
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | Ž. Karničnik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | V. Drkušić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | D | J. Bijol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | D | E. Janža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | P. Stojanović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | A. Čerin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M | T. Elšnik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | J. Mlakar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | A. Šporar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | D | B. Šeško | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | J. Balkovec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | M. Blažič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | J. Gorenc Stankovič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | B. Verbič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | S. Lovric | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | J. Kurtič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | T. Horvat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | Ž. Vipotnik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | Ž. Celar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | D | D. Brekalo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | N. Žugelj | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | A. Zeljković | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | J. Iličić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | J. Oblak | – | 3 |
| 12 | P | V. Belec | – | 3 |
| 16 | P | I. Vekič | – | 3 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Inglaterra
Eslovenia
1 J. Pickford
J. Oblak 1
2 K. Walker
Ž. Karničnik 2
5 J. Stones
V. Drkušić 21
6 M. Guehi
J. Bijol 6
12 K. Trippier
E. Janža 13
16 C. Gallagher
P. Stojanović 20
4 D. Rice
A. Čerin 22
10 J. Bellingham
T. Elšnik 10
7 B. Saka
J. Mlakar 17
9 H. Kane
A. Šporar 9
11 P. Foden
B. Šeško 11
Banquillo
8 T. Alexander-Arnold
M. Blažič 4
14 E. Konsa Ngoyo
Ž. Vipotnik 18
19 O. Watkins
J. Gorenc Stankovič 5
24 C. Palmer
S. Lovric 8
20 J. Bowen
D. Brekalo 23
13 A. Ramsdale
J. Kurtič 14
21 E. Eze
Ž. Celar 19
3 L. Shaw
V. Belec 12
23 D. Henderson
J. Balkovec 3
15 L. Dunk
B. Verbič 7
17 I. Toney
N. Žugelj 24
22 J. Gomez
I. Vekič 16
18 A. Gordon
T. Horvat 15
26 K. Mainoo
A. Zeljković 25
25 A. Wharton
J. Iličić 26
Publicidad