Pronósticos
Total general · Fecha límite: 14 Jun 2024 21:00
Clasificación · Individual
| # | Apodo | Puntos | Resultado pronosticado |
|---|---|---|---|
| 1601 | 2619 | 0 - 2 | |
| 1602 | 2618 | 1 - 3 | |
| 1603 | 2617 | 0 - 1 | |
| 1604 | 2617 | 0 - 1 | |
| 1605 | 2616 | 0 - 1 | |
| 1606 | 2616 | 0 - 1 | |
| 1607 | 2615 | 1 - 2 | |
| 1608 | 2614 | 1 - 3 | |
| 1609 | 2612 | 0 - 1 | |
| 1610 | 2612 | 0 - 1 | |
| 1611 | 2611 | 1 - 1🎯 | |
| 1612 | 2607 | 1 - 1🎯 | |
| 1613 | 2607 | 0 - 1 | |
| 1614 | 2607 | 2 - 2 | |
| 1615 | 2605 | 1 - 0 | |
| 1616 | 2605 | 1 - 4 | |
| 1617 | 2604 | 0 - 2 | |
| 1618 | 2603 | 1 - 1🎯 | |
| 1619 | 2603 | 0 - 1 | |
| 1620 | 2597 | 1 - 2 | |
| 1621 | 2595 | 2 - 1 | |
| 1622 | 2594 | 0 - 0 | |
| 1623 | 2594 | 0 - 1 | |
| 1624 | 2594 | 1 - 2 | |
| 1625 | 2589 | 1 - 1🎯 | |
| 1626 | 2587 | 2 - 4 | |
| 1627 | 2587 | 2 - 0 | |
| 1628 | 2585 | 0 - 2 | |
| 1629 | 2585 | 1 - 1🎯 | |
| 1630 | 2579 | 0 - 0 | |
| 1631 | 2579 | 2 - 2 | |
| 1632 | 2578 | 1 - 2 | |
| 1633 | 2578 | 0 - 1 | |
| 1634 | 2576 | 1 - 2 | |
| 1635 | 2575 | 0 - 2 | |
| 1636 | 2574 | 2 - 2 | |
| 1637 | 2573 | 0 - 1 | |
| 1638 | 2573 | 0 - 2 | |
| 1639 | 2571 | 0 - 1 | |
| 1640 | 2570 | 0 - 1 | |
| 1641 | 2569 | 1 - 1🎯 | |
| 1642 | 2569 | 0 - 1 | |
| 1643 | 2568 | 2 - 1 | |
| 1644 | 2559 | 1 - 2 | |
| 1645 | 2557 | 1 - 0 | |
| 1646 | 2555 | 0 - 1 | |
| 1647 | 2554 | 1 - 0 | |
| 1648 | 2554 | 0 - 1 | |
| 1649 | 2553 | 1 - 1🎯 | |
| 1650 | 2551 | 0 - 1 |
Desplazamiento horizontal