Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 101 | 521.72 | |
| 102 | 521.00 | |
| 103 | 520.20 | |
| 104 | 519.00 | |
| 105 | 518.40 | |
|
Publicidad
| ||
| 106 | 517.45 | |
| 107 | 517.20 | |
| 108 | 516.75 | |
| 109 | 516.30 | |
| 110 | 516.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 111 | 516.00 | |
| 112 | 515.50 | |
| 113 | 514.50 | |
| 114 | 513.60 | |
| 115 | 513.38 | |
| 116 | 512.45 | |
| 117 | 511.40 | |
| 118 | 509.14 | |
| 119 | 507.00 | |
| 120 | 506.33 | |
|
Publicidad
| ||
| 121 | 505.13 | |
| 122 | 504.75 | |
| 123 | 504.60 | |
| 124 | 503.00 | |
| 125 | 501.46 | |
| 126 | 500.25 | |
| 127 | 500.00 | |
| 128 | 496.71 | |
| 129 | 496.00 | |
| 130 | 495.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 131 | 494.50 | |
| 132 | 494.33 | |
| 133 | 493.20 | |
| 134 | 493.13 | |
| 135 | 492.82 | |
| 136 | 491.12 | |
| 137 | 491.08 | |
| 138 | 486.60 | |
| 139 | 485.40 | |
| 140 | 485.18 | |
|
Publicidad
| ||
| 141 | 485.00 | |
| 142 | 484.85 | |
| 143 | 482.40 | |
| 144 | 481.71 | |
| 145 | 478.50 | |
| 146 | 472.50 | |
| 147 | 469.80 | |
| 148 | 468.43 | |
| 149 | 467.33 | |
| 150 | 467.25 | |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 422