Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 670.80 | |
| 2 | 651.00 | |
| 3 | 644.40 | |
| 4 | 643.80 | |
| 5 | 634.80 | |
|
Publicidad
| ||
| 6 | 626.40 | |
| 7 | 625.20 | |
| 8 | 624.00 | |
| 9 | 624.00 | |
| 10 | 614.40 | |
|
Publicidad
| ||
| 11 | 612.00 | |
| 12 | 610.80 | |
| 13 | 610.80 | |
| 14 | 606.60 | |
| 15 | 599.50 | |
| 16 | 597.00 | |
| 17 | 593.50 | |
| 18 | 593.14 | |
| 19 | 592.13 | |
| 20 | 591.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 21 | 589.13 | |
| 22 | 585.00 | |
| 23 | 580.80 | |
| 24 | 580.50 | |
| 25 | 579.75 | |
| 26 | 579.40 | |
| 27 | 578.67 | |
| 28 | 574.29 | |
| 29 | 573.75 | |
| 30 | 573.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 31 | 571.50 | |
| 32 | 568.80 | |
| 33 | 568.13 | |
| 34 | 567.92 | |
| 35 | 567.67 | |
| 36 | 566.36 | |
| 37 | 565.80 | |
| 38 | 565.59 | |
| 39 | 564.00 | |
| 40 | 563.25 | |
|
Publicidad
| ||
| 41 | 562.50 | |
| 42 | 561.86 | |
| 43 | 561.60 | |
| 44 | 561.56 | |
| 45 | 561.41 | |
| 46 | 560.40 | |
| 47 | 557.00 | |
| 48 | 556.29 | |
| 49 | 556.25 | |
| 50 | 556.13 | |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 422