Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 101 | 575.43 | |
| 102 | 574.00 | |
| 103 | 572.93 | |
| 104 | 572.20 | |
| 105 | 570.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 106 | 570.00 | |
| 107 | 567.63 | |
| 108 | 566.00 | |
| 109 | 565.89 | |
| 110 | 562.25 | |
|
Publicidad
| ||
| 111 | 560.68 | |
| 112 | 560.20 | |
| 113 | 559.70 | |
| 114 | 559.50 | |
| 115 | 556.67 | |
| 116 | 556.00 | |
| 117 | 556.00 | |
| 118 | 555.13 | |
| 119 | 553.67 | |
| 120 | 553.60 | |
|
Publicidad
| ||
| 121 | 552.80 | |
| 122 | 547.57 | |
| 123 | 543.00 | |
| 124 | 542.38 | |
| 125 | 540.63 | |
| 126 | 540.00 | |
| 127 | 538.17 | |
| 128 | 530.36 | |
| 129 | 529.78 | |
| 130 | 529.57 | |
|
Publicidad
| ||
| 131 | 526.75 | |
| 132 | 526.25 | |
| 133 | 521.60 | |
| 134 | 520.82 | |
| 135 | 518.80 | |
| 136 | 518.17 | |
| 137 | 514.09 | |
| 138 | 512.67 | |
| 139 | 507.80 | |
| 140 | 506.60 | |
|
Publicidad
| ||
| 141 | 498.46 | |
| 142 | 497.47 | |
| 143 | 495.33 | |
| 144 | 493.50 | |
| 145 | 493.25 | |
| 146 | 490.90 | |
| 147 | 474.25 | |
| 148 | 472.80 | |
| 149 | 468.20 | |
| 150 | 458.00 | |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 422