Pronósticos
Total general · Fecha límite: 20 Nov 2022 17:00
Clasificación · Individual
| # | Apodo | Puntos | Resultado pronosticado |
|---|---|---|---|
| 1451 | 2861 | 2 - 2 | |
| 1452 | 2858 | 3 - 1 | |
| 1453 | 2853 | 2 - 0 | |
| 1454 | 2839 | 0 - 1 | |
| 1455 | 2837 | 1 - 3 | |
| 1456 | 2834 | 1 - 1 | |
| 1457 | 2830 | 0 - 2 | |
| 1458 | 2825 | 1 - 3 | |
| 1459 | 2814 | 1 - 1 | |
| 1460 | 2813 | 0 - 1 | |
| 1461 | 2804 | 1 - 3 | |
| 1462 | 2803 | 2 - 1 | |
| 1463 | 2802 | 0 - 2 | |
| 1464 | 2798 | 1 - 1 | |
| 1465 | 2797 | 1 - 1 | |
| 1466 | 2792 | 0 - 3🎯 | |
| 1467 | 2781 | 0 - 3🎯 | |
| 1468 | 2775 | 1 - 1 | |
| 1469 | 2766 | 1 - 1 | |
| 1470 | 2724 | 1 - 1 | |
| 1471 | 2723 | 2 - 0 | |
| 1472 | 2722 | 1 - 2 | |
| 1473 | 2721 | 1 - 1 | |
| 1474 | 2713 | 0 - 1 | |
| 1475 | 2711 | 3 - 2 | |
| 1476 | 2679 | 1 - 3 | |
| 1477 | 2667 | 0 - 2 | |
| 1478 | 2654 | 0 - 2 | |
| 1479 | 2651 | 1 - 3 | |
| 1480 | 2643 | 2 - 2 | |
| 1481 | 2633 | 1 - 2 | |
| 1482 | 2633 | 1 - 1 | |
| 1483 | 2624 | 1 - 1 | |
| 1484 | 2603 | 0 - 2 | |
| 1485 | 2603 | 1 - 1 | |
| 1486 | 2590 | 1 - 2 | |
| 1487 | 2588 | 1 - 3 | |
| 1488 | 2580 | 0 - 2 | |
| 1489 | 2577 | 1 - 1 | |
| 1490 | 2553 | 1 - 2 | |
| 1491 | 2531 | 2 - 1 | |
| 1492 | 2518 | 0 - 1 | |
| 1493 | 2516 | 0 - 4 | |
| 1494 | 2511 | 0 - 3🎯 | |
| 1495 | 2502 | 1 - 2 | |
| 1496 | 2493 | 1 - 2 | |
| 1497 | 2486 | 0 - 2 | |
| 1498 | 2484 | 1 - 2 | |
| 1499 | 2482 | 1 - 2 | |
| 1500 | 2477 | 1 - 0 |
Desplazamiento horizontal