Pronósticos
Total general · Fecha límite: 3 Dec 2022 16:00
Clasificación · Individual
| # | Apodo | Puntos | Resultado pronosticado |
|---|---|---|---|
| 1 | 4915 | 1 - 2🎯 | |
| 2 | 4911 | 1 - 2🎯 | |
| 3 | 4910 | 1 - 2🎯 | |
| 4 | 4910 | 1 - 2🎯 | |
| 5 | 4886 | 1 - 2🎯 | |
| 6 | 4865 | 1 - 2🎯 | |
| 7 | 4861 | 1 - 2🎯 | |
| 8 | 4859 | 0 - 2 | |
| 9 | 4840 | 0 - 1 | |
| 10 | 4831 | 1 - 2🎯 | |
| 11 | 4818 | 2 - 3 | |
| 12 | 4800 | 1 - 2🎯 | |
| 13 | 4741 | 2 - 3 | |
| 14 | 4740 | 2 - 3 | |
| 15 | 4731 | 1 - 3 | |
| 16 | 4730 | 1 - 2🎯 | |
| 17 | 4721 | 0 - 2 | |
| 18 | 4717 | 0 - 1 | |
| 19 | 4708 | 0 - 1 | |
| 20 | 4707 | 1 - 1 | |
| 21 | 4706 | 0 - 1 | |
| 22 | 4705 | 0 - 1 | |
| 23 | 4704 | 0 - 1 | |
| 24 | 4696 | 0 - 1 | |
| 25 | 4693 | 1 - 1 | |
| 26 | 4690 | 1 - 2🎯 | |
| 27 | 4683 | 1 - 2🎯 | |
| 28 | 4682 | 1 - 2🎯 | |
| 29 | 4680 | 1 - 2🎯 | |
| 30 | 4677 | 0 - 2 | |
| 31 | 4674 | 0 - 1 | |
| 32 | 4665 | 0 - 2 | |
| 33 | 4652 | 2 - 2 | |
| 34 | 4646 | 0 - 1 | |
| 35 | 4645 | 0 - 2 | |
| 36 | 4638 | 1 - 1 | |
| 37 | 4634 | 1 - 3 | |
| 38 | 4621 | 1 - 2🎯 | |
| 39 | 4620 | 1 - 2🎯 | |
| 40 | 4616 | 1 - 2🎯 | |
| 41 | 4607 | 1 - 2🎯 | |
| 42 | 4601 | 1 - 2🎯 | |
| 43 | 4599 | 1 - 2🎯 | |
| 44 | 4599 | 1 - 2🎯 | |
| 45 | 4596 | 0 - 2 | |
| 46 | 4595 | 1 - 2🎯 | |
| 47 | 4594 | 0 - 2 | |
| 48 | 4592 | 0 - 1 | |
| 49 | 4591 | 2 - 2 | |
| 50 | 4583 | 1 - 2🎯 |
Desplazamiento horizontal