Pronósticos
Total general · Fecha límite: 3 Dec 2022 16:00
Clasificación · Individual
| # | Apodo | Puntos | Resultado pronosticado |
|---|---|---|---|
| 51 | 4581 | 1 - 2🎯 | |
| 52 | 4581 | 1 - 2🎯 | |
| 53 | 4580 | 1 - 2🎯 | |
| 54 | 4578 | 1 - 3 | |
| 55 | 4575 | 1 - 2🎯 | |
| 56 | 4571 | 1 - 2🎯 | |
| 57 | 4570 | 0 - 2 | |
| 58 | 4564 | 0 - 2 | |
| 59 | 4560 | 1 - 2🎯 | |
| 60 | 4559 | 1 - 3 | |
| 61 | 4558 | 1 - 3 | |
| 62 | 4556 | 0 - 2 | |
| 63 | 4551 | 1 - 2🎯 | |
| 64 | 4541 | 1 - 3 | |
| 65 | 4529 | 1 - 3 | |
| 66 | 4529 | 1 - 2🎯 | |
| 67 | 4529 | 1 - 2🎯 | |
| 68 | 4524 | 0 - 2 | |
| 69 | 4516 | 2 - 3 | |
| 70 | 4516 | 1 - 3 | |
| 71 | 4514 | 1 - 2🎯 | |
| 72 | 4514 | 1 - 2🎯 | |
| 73 | 4513 | 1 - 2🎯 | |
| 74 | 4508 | 1 - 3 | |
| 75 | 4505 | 1 - 0 | |
| 76 | 4503 | 0 - 2 | |
| 77 | 4502 | 1 - 2🎯 | |
| 78 | 4502 | 1 - 2🎯 | |
| 79 | 4501 | 1 - 3 | |
| 80 | 4500 | 1 - 2🎯 | |
| 81 | 4500 | 2 - 3 | |
| 82 | 4499 | 0 - 0 | |
| 83 | 4498 | 1 - 2🎯 | |
| 84 | 4495 | 2 - 1 | |
| 85 | 4491 | 1 - 2🎯 | |
| 86 | 4488 | 0 - 1 | |
| 87 | 4487 | 1 - 2🎯 | |
| 88 | 4486 | 1 - 3 | |
| 89 | 4486 | 2 - 3 | |
| 90 | 4484 | 0 - 2 | |
| 91 | 4482 | 2 - 2 | |
| 92 | 4481 | 1 - 2🎯 | |
| 93 | 4480 | 0 - 2 | |
| 94 | 4479 | 1 - 2🎯 | |
| 95 | 4471 | 1 - 2🎯 | |
| 96 | 4470 | 0 - 2 | |
| 97 | 4465 | 1 - 2🎯 | |
| 98 | 4463 | 1 - 3 | |
| 99 | 4461 | 1 - 2🎯 | |
| 100 | 4460 | 0 - 2 |
Desplazamiento horizontal