Pronósticos Próximos
Publicidad
IMEDEXSA - Mundial Qatar2022
×
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 815 | 4915 | |
| 2 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 1-0 346 0 | 692 | 4910 | |
| 3 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 779 | 4840 | |
| 4 | 3-2 119 63 | 0-0 119 15 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 725 | 4581 | |
| 5 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 1-0 346 0 | 773 | 4580 | |
| 6 | 4-2 119 48 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4502 | |
| 7 | 1-0 119 63 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 597 | 4353 | |
| 8 | 2-1 119 48 | 2-1 61 63 | 1-0 74 60 | 3-0 173 0 | 598 | 4287 | |
| 9 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4190 | |
| 10 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 287 | 4092 | |
| 11 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 4057 | |
| 12 | 0-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 272 | 3960 | |
| 13 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 370 | 3936 | |
| 14 | 2-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 474 | 3899 | |
| 15 | 1-1 119 0 | 1-3 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 489 | 3890 | |
| 16 | 0-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-1 0 60 | 298 | 3884 | |
| 17 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-0 173 15 | 489 | 3872 | |
| 18 | 2-2 119 0 | 0-1 0 0 | 3-1 0 63 | 1-2 173 15 | 370 | 3831 | |
| 19 | 1-2 119 0 | 2-3 119 15 | 2-1 0 90 | 0-1 0 0 | 343 | 3806 | |
| 20 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 0-1 0 0 | 238 | 3779 | |
| 21 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3765 | |
| 22 | 1-1 0 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 168 | 3728 | |
| 23 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 253 | 3546 | |
| 24 | 3-3 119 15 | 1-0 0 63 | 4-0 0 48 | 1-0 173 0 | 418 | 3518 | |
| 25 | 0-2 0 0 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 2-0 0 15 | 78 | 3409 | |
| 26 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 0-1 0 15 | 1-3 0 0 | 134 | 3256 | |
| 27 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 1-2 0 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3195 | |
| 28 | 2-3 119 0 | 1-3 0 0 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 182 | 2853 |
Desplazamiento horizontal
1 - 28 / 28