Posición (Partido de grupo 2)
Puntos (Partido de grupo 2)
55
/ 191
131.85
Clasificación
| # | Apodo | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 182 | |
| 2 | 2 | 176 | |
|
Publicidad
| |||
| 3 | 3 | 163 | |
| 4 | 4 | 158 | |
| 5 | 1 | 155 | |
|
Publicidad
| |||
| 6 | 2 | 152 | |
| 7 | 2 | 152 | |
| 8 | 1 | 145 | |
| 9 | 3 | 144 | |
| 10 | 1 | 144 | |
|
Publicidad
| |||
| 11 | 0 | 144 | |
| 12 | 2 | 142 | |
| 13 | 2 | 139 | |
| 14 | 3 | 134 | |
| 15 | 2 | 132 | |
|
Publicidad
| |||
| 16 | 0 | 131 | |
| 17 | 1 | 128 | |
| 18 | 2 | 127 | |
| 19 | 1 | 124 | |
| 20 | 1 | 123 | |
|
Publicidad
| |||
| 21 | 1 | 116 | |
| 22 | 2 | 115 | |
| 23 | 0 | 104 | |
| 24 | 0 | 93 | |
| 25 | 0 | 87 | |
| 26 | 0 | 77 | |
| 27 | 0 | 73 | |
No se ha encontrado ningún pronóstico.
Mensajes
Debes iniciar sesión para ver los mensajes.