Pronósticos Próximos
Publicidad
IMECUP2021
×
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – UK – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 20 19 | 2-1 45 5 | 1-0 25 5 | 2-1 55 5 | 179 | 1181 | |
| 2 | 0-2 0 19 | 1-1 45 30 | 0-0 0 20 | 1-0 55 5 | 174 | 1164 | |
| 3 | 0-2 35 19 | 1-3 45 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 209 | 1154 | |
| 4 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 3-0 0 0 | 69 | 1130 | |
| 5 | 1-2 35 14 | 1-0 45 5 | 0-1 45 5 | 1-0 55 5 | 209 | 1092 | |
| 6 | 1-3 0 14 | 0-2 0 0 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 24 | 1086 | |
| 7 | 1-3 35 14 | 1-0 0 5 | 2-0 45 0 | 0-1 55 5 | 159 | 1076 | |
| 8 | 2-1 20 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 105 | 1053 | |
| 9 | 1-2 35 14 | 2-2 0 20 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 174 | 1052 | |
| 10 | 2-3 20 14 | 1-2 0 5 | 2-1 25 5 | 0-2 30 0 | 99 | 1033 | |
| 11 | 0-2 35 19 | 0-3 45 0 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 204 | 1010 | |
| 12 | 1-1 20 0 | 1-1 25 30 | 1-0 0 5 | 0-1 0 5 | 85 | 987 | |
| 13 | 1-1 0 0 | 1-2 45 5 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 80 | 986 | |
| 14 | 0-2 20 19 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 99 | 975 | |
| 15 | 0-1 20 19 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 89 | 948 | |
| 16 | 1-0 35 0 | 1-2 25 5 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 70 | 947 | |
| 17 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 3-2 0 0 | 44 | 941 | |
| 18 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 29 | 936 | |
| 19 | 1-0 0 0 | 2-1 25 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 40 | 917 | |
| 20 | 1-2 20 14 | 1-3 0 5 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 39 | 912 | |
| 21 | 1-1 0 0 | 1-2 45 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 60 | 910 | |
| 22 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 2-2 0 20 | 2-1 0 5 | 64 | 899 | |
| 23 | 1-3 0 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 1-2 0 5 | 29 | 891 | |
| 24 | 1-2 20 14 | 1-3 0 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 889 | |
| 25 | 1-1 0 0 | 1-2 25 5 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 65 | 881 |
Desplazamiento horizontal
1 - 25 / 25