Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 51 | 458.50 | |
| 52 | 458.00 | |
| 53 | 457.00 | |
| 54 | 457.00 | |
| 55 | 456.75 | |
|
Publicidad
| ||
| 56 | 456.13 | |
| 57 | 455.00 | |
| 58 | 453.82 | |
| 59 | 452.50 | |
| 60 | 452.40 | |
|
Publicidad
| ||
| 61 | 452.00 | |
| 62 | 451.88 | |
| 63 | 451.80 | |
| 64 | 451.50 | |
| 65 | 451.50 | |
| 66 | 451.00 | |
| 67 | 450.86 | |
| 68 | 450.38 | |
| 69 | 449.65 | |
| 70 | 448.36 | |
|
Publicidad
| ||
| 71 | 448.29 | |
| 72 | 448.20 | |
| 73 | 447.50 | |
| 74 | 446.40 | |
| 75 | 446.06 | |
| 76 | 445.15 | |
| 77 | 445.09 | |
| 78 | 445.00 | |
| 79 | 444.00 | |
| 80 | 443.83 | |
|
Publicidad
| ||
| 81 | 443.00 | |
| 82 | 442.67 | |
| 83 | 442.33 | |
| 84 | 441.75 | |
| 85 | 441.60 | |
| 86 | 441.33 | |
| 87 | 441.00 | |
| 88 | 440.25 | |
| 89 | 440.10 | |
| 90 | 439.70 | |
|
Publicidad
| ||
| 91 | 438.46 | |
| 92 | 436.00 | |
| 93 | 435.00 | |
| 94 | 433.80 | |
| 95 | 433.71 | |
| 96 | 433.50 | |
| 97 | 432.38 | |
| 98 | 432.00 | |
| 99 | 431.33 | |
| 100 | 429.69 | |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 372