Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 101 | 429.00 | |
| 102 | 428.29 | |
| 103 | 427.80 | |
| 104 | 427.20 | |
| 105 | 426.43 | |
|
Publicidad
| ||
| 106 | 426.43 | |
| 107 | 426.00 | |
| 108 | 426.00 | |
| 109 | 423.00 | |
| 110 | 422.50 | |
|
Publicidad
| ||
| 111 | 422.00 | |
| 112 | 421.36 | |
| 113 | 421.15 | |
| 114 | 421.00 | |
| 115 | 419.60 | |
| 116 | 419.18 | |
| 117 | 419.00 | |
| 118 | 418.40 | |
| 119 | 417.83 | |
| 120 | 417.82 | |
|
Publicidad
| ||
| 121 | 416.50 | |
| 122 | 416.40 | |
| 123 | 415.85 | |
| 124 | 415.50 | |
| 125 | 415.50 | |
| 126 | 415.50 | |
| 127 | 415.33 | |
| 128 | 415.00 | |
| 129 | 414.20 | |
| 130 | 414.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 131 | 412.00 | |
| 132 | 412.00 | |
| 133 | 411.88 | |
| 134 | 409.80 | |
| 135 | 408.90 | |
| 136 | 407.00 | |
| 137 | 406.00 | |
| 138 | 403.88 | |
| 139 | 403.80 | |
| 140 | 403.15 | |
|
Publicidad
| ||
| 141 | 402.75 | |
| 142 | 402.67 | |
| 143 | 402.55 | |
| 144 | 401.25 | |
| 145 | 399.00 | |
| 146 | 398.00 | |
| 147 | 397.67 | |
| 148 | 397.50 | |
| 149 | 397.00 | |
| 150 | 396.75 | |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 372