Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 51 | 603.67 | |
| 52 | 603.00 | |
| 53 | 601.80 | |
| 54 | 600.73 | |
| 55 | 598.96 | |
|
Publicidad
| ||
| 56 | 597.60 | |
| 57 | 596.75 | |
| 58 | 596.25 | |
| 59 | 595.89 | |
| 60 | 595.36 | |
|
Publicidad
| ||
| 61 | 592.86 | |
| 62 | 591.80 | |
| 63 | 590.63 | |
| 64 | 588.60 | |
| 65 | 585.75 | |
| 66 | 585.62 | |
| 67 | 584.00 | |
| 68 | 582.57 | |
| 69 | 582.33 | |
| 70 | 581.33 | |
|
Publicidad
| ||
| 71 | 579.00 | |
| 72 | 578.00 | |
| 73 | 574.13 | |
| 74 | 573.50 | |
| 75 | 572.20 | |
| 76 | 566.50 | |
| 77 | 565.75 | |
| 78 | 562.67 | |
| 79 | 562.20 | |
| 80 | 561.67 | |
|
Publicidad
| ||
| 81 | 561.56 | |
| 82 | 559.67 | |
| 83 | 558.67 | |
| 84 | 557.73 | |
| 85 | 557.25 | |
| 86 | 554.75 | |
| 87 | 552.27 | |
| 88 | 550.17 | |
| 89 | 550.00 | |
| 90 | 549.88 | |
|
Publicidad
| ||
| 91 | 549.00 | |
| 92 | 548.75 | |
| 93 | 548.43 | |
| 94 | 547.75 | |
| 95 | 546.78 | |
| 96 | 545.00 | |
| 97 | 544.86 | |
| 98 | 544.00 | |
| 99 | 543.13 | |
| 100 | 542.67 | |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 372