Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 101 | 541.50 | |
| 102 | 541.35 | |
| 103 | 541.25 | |
| 104 | 539.31 | |
| 105 | 538.83 | |
|
Publicidad
| ||
| 106 | 537.50 | |
| 107 | 535.38 | |
| 108 | 534.93 | |
| 109 | 533.67 | |
| 110 | 532.20 | |
|
Publicidad
| ||
| 111 | 530.67 | |
| 112 | 530.50 | |
| 113 | 530.20 | |
| 114 | 528.64 | |
| 115 | 528.33 | |
| 116 | 524.56 | |
| 117 | 521.53 | |
| 118 | 520.82 | |
| 119 | 518.67 | |
| 120 | 517.25 | |
|
Publicidad
| ||
| 121 | 517.19 | |
| 122 | 515.80 | |
| 123 | 511.67 | |
| 124 | 509.63 | |
| 125 | 507.89 | |
| 126 | 507.50 | |
| 127 | 505.33 | |
| 128 | 504.33 | |
| 129 | 504.08 | |
| 130 | 503.17 | |
|
Publicidad
| ||
| 131 | 500.89 | |
| 132 | 500.63 | |
| 133 | 499.71 | |
| 134 | 498.83 | |
| 135 | 497.67 | |
| 136 | 496.80 | |
| 137 | 495.80 | |
| 138 | 495.78 | |
| 139 | 493.55 | |
| 140 | 489.67 | |
|
Publicidad
| ||
| 141 | 480.08 | |
| 142 | 475.40 | |
| 143 | 474.00 | |
| 144 | 473.88 | |
| 145 | 473.20 | |
| 146 | 473.10 | |
| 147 | 471.67 | |
| 148 | 469.61 | |
| 149 | 468.00 | |
| 150 | 463.70 | |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 372