Pronósticos Próximos
Publicidad
EUROCUP_IME
×
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 0 0 | 2-1 238 90 | 1-1 119 15 | 2-1 292 90 | 844 | 4066 | |
| 2 | 1-1 92 15 | 1-1 238 15 | 0-0 119 0 | 2-1 292 90 | 861 | 3807 | |
| 3 | 0-0 92 0 | 1-2 119 0 | 0-2 238 63 | 2-1 146 90 | 748 | 3749 | |
| 4 | 1-1 92 15 | 1-2 238 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 790 | 3744 | |
| 5 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 865 | 3595 | |
| 6 | 1-3 48 0 | 1-0 180 60 | 1-2 180 90 | 2-0 292 63 | 913 | 3496 | |
| 7 | 1-1 92 15 | 2-1 119 90 | 1-3 238 63 | 1-1 146 15 | 778 | 3487 | |
| 8 | 0-1 92 15 | 0-1 238 15 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 805 | 3476 | |
| 9 | 1-0 92 60 | 2-2 119 15 | 1-2 238 90 | 3-1 146 63 | 823 | 3408 | |
| 10 | 0-1 48 15 | 0-1 180 15 | 1-0 119 15 | 0-1 0 15 | 407 | 3407 | |
| 11 | 0-0 48 0 | 0-0 180 0 | 0-0 122 0 | 2-1 146 90 | 586 | 3373 | |
| 12 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 2-1 0 0 | 3-1 146 63 | 510 | 3358 | |
| 13 | 0-1 0 15 | 0-1 119 15 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 594 | 3339 | |
| 14 | 2-3 92 15 | 2-1 0 90 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 406 | 3308 | |
| 15 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 1-2 146 0 | 626 | 3256 | |
| 16 | 1-1 92 15 | 2-2 119 15 | 1-2 119 90 | 3-1 146 63 | 659 | 3254 | |
| 17 | 0-2 92 0 | 2-2 61 15 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 377 | 3249 | |
| 18 | 2-1 92 90 | 2-1 0 90 | 0-1 238 60 | 2-0 146 63 | 779 | 3213 | |
| 19 | 1-1 92 15 | 1-1 119 15 | 1-2 119 90 | 1-1 146 15 | 611 | 3192 | |
| 20 | 2-1 92 90 | 1-0 119 60 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 716 | 3180 | |
| 21 | 1-3 48 0 | 2-2 61 15 | 1-1 119 15 | 0-1 146 15 | 419 | 3007 | |
| 22 | 1-2 0 0 | 2-1 119 90 | 1-2 0 90 | 2-1 0 90 | 389 | 2997 | |
| 23 | 1-2 92 0 | 1-2 119 0 | 0-1 0 60 | 2-0 0 63 | 334 | 2901 | |
| 24 | 2-1 48 90 | 3-1 119 63 | 1-0 119 15 | 2-0 0 63 | 517 | 2847 | |
| 25 | 1-3 48 0 | 2-2 61 15 | 1-2 180 90 | 1-2 146 0 | 540 | 2748 | |
| 26 | 1-3 0 0 | 3-0 122 48 | 2-2 0 15 | 3-2 0 60 | 245 | 2470 |
Desplazamiento horizontal
1 - 26 / 26