Sevilla
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 3 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
5 - 1 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
5 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
Clasificación LaLiga 2023-2024
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 | 95 | |
|
2. |
38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 85 | |
|
3. |
38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 | 81 | |
|
4. |
38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 | 76 | |
|
5. |
38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 | 68 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 | |
|
7. |
38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | +3 | 57 | |
|
8. |
38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 | |
|
9. |
38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 | |
|
10. |
38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 | |
|
11. |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 | |
|
12. |
38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 | |
|
13. |
38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 | |
|
14. |
38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 | |
|
15. |
38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 | |
|
16. |
38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 | |
|
17. |
38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 38 | |
|
18. |
38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 | |
|
19. |
38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 | |
|
20. |
38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 |
Equipo
Alberto Flores López
Portero
10 Nov 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Matías Árbol
Portero
12 Sep 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Ørjan Nyland
Portero
10 Sep 1990
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 78 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2160 |
Rafael Romero Morilla
Portero
07 Aug 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Adrià Pedrosa
Defensa
13 May 1998
| Partidos jugados | 31 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1743 |
Darío Benavides
Defensa
12 Jan 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Diego Hormigo
Defensa
16 Apr 2003
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 36 |
Jesús Navas
Defensa
21 Nov 1985
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2014 |
Juanlu Sánchez
Defensa
15 Aug 2003
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1173 |
Kike Salas
Defensa
23 Apr 2002
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1607 |
Loïc Badé
Defensa
11 Apr 2000
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2284 |
Marcos Acuña
Defensa
28 Oct 1991
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1302 |
Marcão
Defensa
05 Jun 1996
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 352 |
Tanguy Nianzou
Defensa
07 Jun 2002
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 323 |
Sergio Ramos
Defensa
30 Mar 1986
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2518 |
Xavi Sintes
Defensa
05 Aug 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Alberto Collado
Centrocampista
16 Apr 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Boubakary Soumaré
Centrocampista
27 Feb 1999
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2288 |
Djibril Sow
Centrocampista
06 Feb 1997
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1470 |
Hannibal
Centrocampista
21 Jan 2003
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 101 |
Joan Jordán
Centrocampista
06 Jul 1994
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 378 |
Lucien Agoumé
Centrocampista
09 Feb 2002
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 778 |
Lulo Dasilva
Centrocampista
04 Oct 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Manu Bueno
Centrocampista
27 Jul 2004
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 116 |
Miguel Capitas
Centrocampista
06 Mar 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Nemanja Gudelj
Centrocampista
16 Nov 1991
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1744 |
Óliver Torres
Centrocampista
10 Nov 1994
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1622 |
Stanis Idumbo
Centrocampista
29 Jun 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Adnan Januzaj
Delantero
05 Feb 1995
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 194 |
Alejo Veliz
Delantero
19 Sep 2003
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 35 |
Dodi Lukébakio
Delantero
24 Sep 1997
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 5 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1124 |
Erik Lamela
Delantero
04 Mar 1992
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 459 |
Israel Dominguez
Delantero
07 May 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Isaac Romero
Delantero
18 May 2000
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1050 |
Ibrahima Sow
Delantero
26 Jan 2007
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Suso
Delantero
19 Nov 1993
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1512 |
Oso
Delantero
19 Jun 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Lucas Ocampos
Delantero
11 Jul 1994
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2886 |
Mariano Díaz
Delantero
01 Aug 1993
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 239 |
Rafa Mir
Delantero
18 Jun 1997
| Partidos jugados | 15 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 398 |