Villarreal
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 4 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 5 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
5 - 1 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 4 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
Clasificación LaLiga 2023-2024
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 | 95 | |
|
2. |
38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 85 | |
|
3. |
38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 | 81 | |
|
4. |
38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 | 76 | |
|
5. |
38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 | 68 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 | |
|
7. |
38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | +3 | 57 | |
|
8. |
38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 | |
|
9. |
38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 | |
|
10. |
38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 | |
|
11. |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 | |
|
12. |
38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 | |
|
13. |
38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 | |
|
14. |
38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 | |
|
15. |
38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 | |
|
16. |
38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 | |
|
17. |
38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 38 | |
|
18. |
38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 | |
|
19. |
38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 | |
|
20. |
38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 |
Equipo
Filip Jørgensen
Portero
16 Apr 2002
| Partidos jugados | 36 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 143 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 3240 |
Pepe Reina
Portero
31 Aug 1982
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 7 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 242 |
Adrià Altimira
Defensa
28 Mar 2001
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 781 |
Aïssa Mandi
Defensa
22 Oct 1991
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1111 |
Alberto Moreno
Defensa
05 Jul 1992
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1489 |
Alfonso Pedraza
Defensa
09 Apr 1996
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1119 |
Carlos Romero
Defensa
29 Oct 2001
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 259 |
Eric Bailly
Defensa
12 Apr 1994
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 839 |
Kiko Femenía
Defensa
02 Feb 1991
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1579 |
Jorge Cuenca
Defensa
17 Nov 1999
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1960 |
Juan Foyth
Defensa
12 Jan 1998
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1062 |
Raúl Albiol
Defensa
04 Sep 1985
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2035 |
Yerson Mosquera
Defensa
02 May 2001
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1238 |
Dani Parejo
Centrocampista
16 Apr 1989
| Partidos jugados | 33 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 5 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2586 |
Denis Suárez
Centrocampista
06 Jan 1994
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 131 |
Étienne Capoue
Centrocampista
11 Jul 1988
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1443 |
Francis Coquelin
Centrocampista
13 May 1991
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 912 |
Manu Trigueros
Centrocampista
17 Oct 1991
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 299 |
Ramón Terrats
Centrocampista
18 Oct 2000
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 781 |
Santi Comesaña
Centrocampista
05 Oct 1996
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1656 |
Álex Baena
Delantero
20 Jul 2001
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 14 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 11 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2599 |
Alexander Sørloth
Delantero
05 Dec 1995
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 23 |
| Asistencias | 7 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2492 |
Bertrand Traoré
Delantero
06 Sep 1995
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 568 |
Gonçalo Guedes
Delantero
29 Nov 1996
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 949 |
Gerard Moreno
Delantero
07 Apr 1992
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 10 |
| Asistencias | 7 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2231 |
Ilias Akhomach
Delantero
16 Apr 2004
| Partidos jugados | 31 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1511 |
José Luis Morales
Delantero
23 Jul 1987
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 7 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1036 |